【资料图】
科创板融资余额环比前一日减少3926.67万元,其中,27股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有阿特斯、仕佳光子、高铁电气等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月21日,科创板两融余额合计1037.27亿元,较上一交易日减少4.02亿元,其中,融资余额合计831.80亿元,较上一交易日减少3926.67万元。为连续4个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有235只,其中,融资余额在10亿元以上的有6只,融资余额5000万元至1亿元之间的有172只,融资余额低于5000万元的有147只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有298只,融资净买入超千万元的共有7只,融资净买入500万元至1000万元之间的有20只,融资净买入100万元至500万元的有99只,融资净买入不足百万元的有172只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有12只,减少金额居前的有财富趋势、航材股份、上海谊众等,融资余额分别减少2552.94万元、2163.56万元、1988.73万元。
融资净买入金额最多的是阿特斯,该股最新融资余额2.87亿元,环比上一日增加5166.70万元,该股当日下跌5.47%,融资净买入金额居前的还有仕佳光子、高铁电气、九州一轨等,净买入金额分别为1946.88万元、1640.73万元、1301.73万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌2.52%,涨幅居前的有碧兴物联、九州一轨、海光信息等,分别上涨20.00%、3.05%、0.42%,跌幅居前的有光格科技、C信宇人、步科股份等,跌幅分别为11.55%、8.22%、7.87%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有8只、7只、7只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有5只当日获沪股通增持,分别是龙芯中科、航天宏图、高测股份等,增持金额分别为511.08万元、388.71万元、270.92万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.44%,融资余额占比最高的是九州一轨,该股最新融资余额8694.86万元,占流通市值的比例为14.71%,融资余额占比较高的还有派能科技、高铁电气、仕佳光子,占比分别为10.07%、9.38%、7.04%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 28708.60 | 5166.70 | 21.95 | -5.47 |
688313 | 仕佳光子 | 40458.83 | 1946.88 | 5.06 | -0.87 |
688285 | 高铁电气 | 8470.64 | 1640.73 | 24.02 | -7.04 |
688485 | 九州一轨 | 8694.86 | 1301.73 | 17.61 | 3.05 |
688671 | 碧兴物联 | 3918.57 | 1137.66 | 40.91 | 20.00 |
688063 | 派能科技 | 153863.82 | 1080.90 | 0.71 | -3.26 |
688450 | 光格科技 | 5150.07 | 1071.49 | 26.27 | -11.55 |
688548 | 广钢气体 | 16673.01 | 976.47 | 6.22 | -4.86 |
688041 | 海光信息 | 78675.32 | 935.17 | 1.20 | 0.42 |
688599 | 天合光能 | 164599.86 | 918.57 | 0.56 | -2.81 |
688347 | 华虹公司 | 28108.82 | 851.86 | 3.13 | -2.82 |
688556 | 高测股份 | 47160.25 | 754.35 | 1.63 | -4.77 |
688570 | 天玛智控 | 7774.81 | 754.21 | 10.74 | 0.11 |
688017 | 绿的谐波 | 35934.89 | 752.60 | 2.14 | -1.69 |
688271 | 联影医疗 | 23403.75 | 697.56 | 3.07 | -4.74 |
688047 | 龙芯中科 | 25257.59 | 695.59 | 2.83 | -0.10 |
688349 | 三一重能 | 11616.81 | 639.22 | 5.82 | -0.19 |
688361 | 中科飞测 | 5023.51 | 630.65 | 14.36 | -2.74 |
688066 | 航天宏图 | 24065.62 | 600.20 | 2.56 | -3.34 |
688103 | 国力股份 | 12938.27 | 587.95 | 4.76 | -3.09 |
688008 | 澜起科技 | 103587.54 | 584.75 | 0.57 | -1.69 |
688116 | 天奈科技 | 50511.70 | 570.36 | 1.14 | -4.45 |
688320 | 禾川科技 | 10933.94 | 569.84 | 5.50 | -3.99 |
688586 | 江航装备 | 16320.82 | 569.06 | 3.61 | -3.16 |
688308 | 欧科亿 | 8030.03 | 544.28 | 7.27 | -2.85 |
688573 | C信宇人 | 4032.01 | 502.18 | 14.23 | -8.22 |
688160 | 步科股份 | 10079.90 | 500.24 | 5.22 | -7.87 |
688609 | 九联科技 | 18228.62 | 482.91 | 2.72 | 0.12 |
688334 | 西高院 | 8443.45 | 477.50 | 5.99 | -1.11 |
688072 | 拓荆科技 | 22670.14 | 467.47 | 2.11 | -4.55 |
(文章来源:证券时报网)